หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1233.97 - 10.21 | 1233.52 - 10.66 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1227.43 - 16.75 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1225.70 - 18.48 | 1225.80 - 18.38 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1234.50 - 9.68 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

