หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559 ผลหุ้นไทย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1286.72 - 2.64 | 1286.69 - 2.67 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1282.07 - 7.29 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1279.76 - 9.60 | 1279.96 - 9.40 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1288.47 - 0.89 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

