หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1272.15 + 8.86 | 1273.21 + 9.92 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1260.57 - 2.72 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1259.21 - 4.08 | 1258.74 - 4.55 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1245.85 - 17.44 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

