หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1232.39 - 13.46 | 1232.22 - 13.63 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1245.50 - 0.35 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1244.34 - 1.51 | 1243.74 - 2.11 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1245.05 - 0.80 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

