หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559 ผลหุ้นไทย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1295.53 + 0.94 | 1295.75 + 1.16 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1304.93 + 10.34 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1305.70 + 11.11 | 1305.50 + 10.91 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1320.19 + 25.60 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

