หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559 ผลหุ้นไทย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1299.80 - 1.16 | 1298.44 - 2.54 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1301.62 + 0.64 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1300.49 - 0.49 | 1299.61 - 1.37 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1297.34 - 3.64 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

