หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559 ผลหุ้นไทย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1307.85 + 1.56 | 1306.71 + 0.42 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1310.20 + 3.91 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1309.71 + 3.42 | 1309.72 + 3.43 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1307.57 + 1.28 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

