หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559 ผลหุ้นไทย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1299.27 - 8.30 | 1299.41 - 8.16 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1297.10 - 10.47 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1295.82 - 11.75 | 1296.17 - 11.40 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1303.96 - 3.61 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

