หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559 ผลหุ้นไทย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1276.50 - 8.80 | 1276.20 - 9.10 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1277.61 - 7.69 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1280.54 - 4.76 | 1281.14 - 4.16 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1291.77 + 6.47 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

