หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1283.29 - 4.73 | 1282.00 - 6.02 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1272.45 - 15.57 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1269.97 - 18.05 | 1269.26 - 18.76 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1263.41 - 24.61 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

