หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1233.68 + 8.85 | 1233.75 + 8.92 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1236.75 + 11.92 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1235.48 + 10.65 | 1236.80 + 11.97 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1244.18 + 19.35 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

