หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1248.98 + 3.93 | 1248.92 + 3.87 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1257.69 + 12.64 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1262.98 + 17.93 | 1264.23 + 19.18 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1266.01 + 20.96 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

