หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1253.16 - 12.85 | 1253.76 - 12.25 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1255.37 - 10.64 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1256.40 - 9.61 | 1257.24 - 8.77 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1248.98 - 17.03 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

