หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1250.90 - 2.44 | 1250.53 - 2.81 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1250.90 - 2.44 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1251.05 - 2.29 | 1250.99 - 2.35 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1260.04 + 6.70 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

