หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559 ผลหุ้นไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1338.04 + 6.11 | 1337.79 + 5.86 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1336.03 + 4.10 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1331.63 - 0.30 | 1331.59 - 0.34 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1333.42 + 1.49 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

