หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559 ผลหุ้นไทย วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1301.50 - 3.24 | 1301.54 - 3.20 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1303.51 - 1.23 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1304.02 - 0.72 | 1304.00 - 0.74 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1280.74 - 24.00 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

