หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559 ผลหุ้นไทย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1299.65 - 4.31 | 1300.29 - 3.67 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1299.18 - 4.78 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1300.68 - 3.28 | 1301.08 - 2.88 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1304.74 + 0.78 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

