หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1235.38 + 0.88 | 1236.01 + 1.51 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1233.95 - 0.55 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1234.25 - 0.25 | 1234.65 + 0.15 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1255.30 + 20.80 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

