หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1264.39 - 14.22 | 1264.06 - 14.55 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1266.71 - 11.90 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1269.42 - 9.19 | 1269.95 - 8.66 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1263.29 - 15.32 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

