หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1268.45 + 13.15 | 1268.75 + 13.45 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1272.76 + 17.46 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1269.91 + 14.61 | 1269.03 + 13.73 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1278.61 + 23.31 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

