หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1260.54 + 11.56 | 1260.00 + 11.02 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1247.81 - 1.17 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1243.28 - 5.70 | 1240.49 - 8.49 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1245.61 - 3.37 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

