หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559 ผลหุ้นไทย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1297.96 + 0.62 | 1298.25 + 0.91 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1293.74 - 3.60 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1296.19 - 1.15 | 1296.89 - 2.45 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1285.30 - 12.04 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

