หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559 ผลหุ้นไทย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1303.36 + 6.25 | 1303.35 + 6.24 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1306.48 + 9.37 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1306.74 + 9.63 | 1306.48 + 9.37 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1306.29 + 9.18 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

