หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559 ผลหุ้นไทย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1327.31 + 7.12 | 1326.80 + 6.61 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1328.03 + 7.84 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1327.14 + 6.95 | 1327.27 + 7.08 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1325.79 + 5.60 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

