หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559 ผลหุ้นไทย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1284.06 + 3.32 | 1285.81 + 5.07 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1275.84 - 4.90 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1274.26 - 6.48 | 1274.11 - 6.63 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1276.49 - 4.25 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

