หวยหุ้น หุ้นไทย
สถิติผลหุ้นไทย ปี 2559 ผลหุ้นไทย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559| รอบ | ช่อง 9 คู่แรก | ช่อง 9 คู่สอง | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1287.71 + 11.22 | 1288.30 + 11.81 | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1290.54 + 14.05 | ไม่มีการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1290.30 + 13.81 | 1289.92 + 13.43 | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1288.40 + 11.91 | ไม่มีการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย FTSE SET Index Series | ||||||||

